HZSG系列工程混凝土搅拌站
作者:嘉屹环保发布时间:2020-10-20分类:水泥搅拌浏览:200评论:0
导读:HZSG系列工程混凝土搅拌站1、性能特点:HZSG系列工程搅拌站采用标准化、模块化、系列化设计,主要性能稳定可靠、耐用、计量精度高、生产率高,拆装运输方便,并配有专用的高铁生产控制...
HZSG系列工程混凝土搅拌站
1、性能特点:
HZSG系列工程搅拌站采用标准化、模块化、系列化设计,主要性能稳定可靠、耐用、计量精度高、生产率高,拆装运输方便,并配有专用的高铁生产控制系统可实现二次投料等高铁功能,生产数据信息完整准确,可满足特殊生产工艺要求。
2、用途:
主要用于现场大型工程项目施工,如高速铁路、大型桥梁、隧道建设等施工,其适合现场施工技术要求高,混凝土用量大等情况,可生产各种高性能混凝土。
3、种类:
(1)普通皮带上料的工程用混凝土搅拌站;
(2)大倾角皮带上料的工程用混凝土搅拌站;
(3)移动式工程用混凝土搅拌站;
(4)无基础工程用混凝土搅拌站;
(5)斗提式工程用混凝土搅拌站等
4、型号及主要参数
型号 | 单位 | HZSG60 | HZSG75(斗提式) | HZSG90 | HZSG120 |
---|---|---|---|---|---|
理论生产率 | m3/h | 60 | 75 | 90 | 120 |
搅拌机型号 | JS1000 | JS1500 | JS1500 | JS2000螺带式 | |
搅拌机功率 | kw | 2×18.5 | 2×30 | 2×30 | 2×37 |
理论生产周期 | s | 60 | 72 | 60 | 60 |
卸料高度 | mm | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
主机进料容量 | L | 1500 | 2250 | 2250 | 3000 |
主机出料容量 | L | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 |
骨料最大径粒 (碎石/卵石) | mm | 60/80 | 60/80 | 60/80 | 60/80 |
地上/地下式配料机 储料仓容量 | m3 | 4×8 | 3×8 | 4×15 | 4×15 |
配料机配料能力 | L/罐 | 1600 | 2400 | 2400 | 3200 |
粉料仓容量 (密度按1.35t/m3) | t | 4×100 | 4×100 | 4×100 | 4×150 |
骨料计量精度 | kg | (200~2400)±2% | (200~3600)±2% | (200~1800)±2% | (300~2400)±2% |
累计计量 | 累计计量 | ||||
水泥计量精度 | Kg | (200~600)±1% | (200~800)±1% | (200~800)±1% | (200~1100)±1% |
粉煤灰计量精度 | Kg | (80~300)±1% | (80~300)±1% | (80~300)±1% | (80~400)±1% |
矿粉计量精度 | Kg | (80~300)±1% | (80~400)±1% | ||
清水计量精度 | Kg | (80~260)±1% | (80~300)±1% | (80~300)±1% | (80~500)±1% |
液态外加剂 | Kg | (10~30)±1% | (10~50)±1% | (10~50)±1% | (10~50)±1% |
计量精度 | |||||
总装机功率 | kw | 130 | 150 | 188 | 198 |
- 上一篇:HZS25搅拌站
- 下一篇:木料初加工方法和步骤大全!
相关推荐
你 发表评论:
欢迎- 水泥搅拌排行
- 联系方式
-
- 林轩工作室
- 微信:137 8580 1397
- 手机:199 3662 6390
- 官网:http://yetog.cn
- 最近发表
- 标签列表