210000风量布袋除尘器详细技术参数表
作者:嘉屹环保发布时间:2020-11-07分类:设备参数浏览:123评论:0
1.1 技术性能参数 | |||||||
序号 | 名称 | 单位 | 内容 | 备注 | |||
1 | 处理风量 | m3/h | 210000 | 室外型 | |||
2 | 过滤风速 | m/min | 0.9 | ||||
3 | 烟气温度 | ℃ | ≤120,正常烟气温度: 95 ℃高允许烟气瞬间温度: 160 ℃ | ||||
4 | 气体露点 | ℃ | 65 | ||||
5 | 收尘介质 | 矿渣微粉 | |||||
6 | 收尘室个数 | 个 | 8 | ||||
7 | 过滤面积 | m2 | 3906 | ||||
8 | 入口含尘浓度 | g/m3 | 600 | ||||
9 | 出口排放浓度 | mg/m3 | ≤30 | ||||
10 | 收尘阻力 | Pa | ≤1500 | ||||
11 | 清灰压缩空气压力 | Pa | 0.2-0.6 | ||||
12 | 清灰压缩空气耗气量 | m3/min | 3 | ||||
13 | 收尘器承受负压 | Pa | -10000 | ||||
14 | 收尘效率 | % | 99.999 | ||||
15 | 漏风率 | % | 2 | ||||
16 | 脉冲喷吹时间 | s | 0.1-0.15 | ||||
17 | 脉冲喷吹周期 | s | 可调 | ||||
18 | 脉冲喷吹间隔 | min | 30 | ||||
19 | 脉冲喷吹是否可调 | 可调 | |||||
20 | 抽袋方式 | 顶部检修换袋 | |||||
21 | 进出风口形式 | 中间通道斜隔板 | |||||
1.2 供货范围及其规格型号 | |||||||
1 | 壳体 | 壳体钢板材质及厚度 | Q235A,3.75mm | ||||
锥斗材质 | Q235A,4.75mm | ||||||
爬梯形式 | 斜梯 | ||||||
2 | 灰斗 | 数量及倾角 | |||||
3 | 花板 | 花板材质及厚度 | Q235A ,5.75mm | ||||
4 | 材质及使用寿命 | 亚克力覆膜 | |||||
耐热温度 | 120℃ | ||||||
透气性 | 良好 | ||||||
滤袋总数 | 1440 | ||||||
滤袋规格 | Φ160X5400 | ||||||
过滤面积 | 总面积3906m2 | ||||||
固定方式 | 弹性不锈钢涨圈 | ||||||
织法 | 针刺 | ||||||
5 | 袋笼 | 袋笼规格 | Φ150X5350 | ||||
材质及结构形状 | 20#冷拔钢丝 | ||||||
袋笼立筋数量 | 十根 | ||||||
袋笼环筋间距 | 200mm | ||||||
6 | 脉冲阀(带电磁阀) | 脉冲阀总数量 | 96 | ||||
脉冲阀规格、型号 | DMF-Y-76S | ||||||
24V | |||||||
脉冲电磁阀功率 | 20w | ||||||
脉冲阀使用寿命 | 20000h | ||||||
脉冲阀产地 | 上海袋配 | ||||||
6 | 提升阀 | 规格型号 | Φ1050mm | ||||
承诺使用寿命 | 20000h | ||||||
气缸型号 | QGB125x540 | ||||||
承诺使用寿命 | 3年 | ||||||
电磁阀电压 | 24V | ||||||
生产厂家 | 双义气动 | ||||||
8 | 气源 三联体 | 气源三联体数量 | 1 | ||||
承诺使用寿命 | 20000h | ||||||
气源三联体型号、生产厂家 | 398-1.5,双义气动 | ||||||
9 | 储气罐 | 储气罐数量及规格 | 2m3 | ||||
10 | 清灰 | 控制仪规格型号 | LCM569-2×4DK | ||||
数量(套) | 1 | ||||||
承诺使用寿命 | 20000h | ||||||
PLC厂家 | 科威 | ||||||
电器元件 | 国内知名 | ||||||
电压及配电、安装要求 | 输入380V、220V,输出220V;室外安装、防雨、防尘 |
- 上一篇:330袋除尘器基本参数
- 下一篇:十几元一斤猪肉重现市场,猪肉批发价两个月跌两成
相关推荐
你 发表评论:
欢迎- 设备参数排行
- 联系方式
-
- 林轩工作室
- 微信:137 8580 1397
- 手机:199 3662 6390
- 官网:http://yetog.cn
- 最近发表
- 标签列表